יצחק בן צבי 28, פתח תקווה

מידע כללי

מחפשים דירה באזור? תנו למדלן לעזור!
הרשמו בקלות ובחינם לשירות "חיפוש דירה" לקבלת הצעות ומידע רלוונטי לכם באזורי החיפוש שלכם
  • דיווחי עסקאות באזור ומידע רלוונטי לסביבה
  • הצעות מקבלנים ומוכרים באזור

מפת סביבת יצחק בן צבי 28, פתח תקווה

    • מגורים
    • כביש, שביל מעבר
    • מסחר ו\או תעשייה
    • מבנה ציבורי
    • פארק\גינה
    • אחר

היסטורית מכירות ביצחק בן צבי 28, פתח תקווה

תאריך מכירה נכס חדרים שטח קומה מחיר ₪ מחיר למ"ר ₪ דירה
24/01/13 דירה 3.5 75 3 1,040,000 13,867 -
11/01/10 דירה 3.5 82 1 1,060,000 12,927 -
04/12/07 דירה 3.5 85 2 625,800 7,362 -
23/03/05 דירה 3.5 74 3 489,942 6,621 9

מכירות אחרונות בסביבה

תאריך מכירה מרחק (מטר) כתובת נכס חדרים שטח קומה מחיר ₪ מחיר למ"ר ₪ קומות שנת בניה
20/03/13 130 סטרכילביץ צבי 8 דירה 4 78 1 1,200,000 15,385 6 1980
15/03/13 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4.5 100 4 1,453,590 14,536 26 2013
28/02/13 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 125 11 1,600,530 12,804 26 2013
28/02/13 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 125 5 1,336,411 10,691 26 2013
29/01/13 70 דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 100 9 1,428,000 14,280 26 2013
21/01/13 70 דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 100 8 1,400,460 14,005 26 2013
26/12/12 80 בן צבי יצחק 22 דירה 4 102 1 1,340,000 13,137 8 1994
14/12/12 80 בן צבי יצחק 22 דירה 5 113 1 1,355,000 11,991 8 1984
18/11/12 70 דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 100 7 1,422,902 14,229 26 2012
30/10/12 70 דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 100 4 1,366,800 13,668 19 2012
30/10/12 70 דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 100 1 1,417,800 14,178 19 2012
30/10/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 100 3 1,326,000 13,260 26 2012
29/10/12 80 בן צבי יצחק 22 דירה 5 113 3 1,470,000 13,009 8 1996
28/10/12 70 דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 100 6 1,407,002 14,070 26 2012
14/10/12 80 בן צבי יצחק 22 דירה 4 102 7 1,300,001 12,745 7 1994
30/09/12 70 דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 100 0 1,440,036 14,400 - 2014
27/09/12 40 יוספסברג 16, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 99 2 1,339,488 13,530 26 2015
05/09/12 250 בן צבי יצחק 16 דירה 4 95 6 1,580,000 16,632 14 1991
30/08/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 125 17 1,500,000 12,000 26 2012
30/08/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4.5 112 13 1,500,000 13,393 26 2012
30/08/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 125 15 1,500,000 12,000 26 2012
30/08/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 125 16 1,500,000 12,000 26 2012
30/08/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4.5 112 11 1,500,000 13,393 26 2012
30/08/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4.5 112 14 1,500,000 13,393 26 2012
30/08/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4.5 112 12 1,500,000 13,393 26 2012
30/08/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 125 19 1,500,000 12,000 26 2012
30/08/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 125 18 1,500,000 12,000 26 2012
28/08/12 70 דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4.5 110 7 1,517,893 13,799 19 2012
31/07/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 100 13 1,438,200 14,382 26 2012
17/07/12 150 בן צבי יצחק 36 דירה 1.5 32 0 700,000 21,875 - 1952
05/06/12 250 בן צבי יצחק 13 דירה 4 87 1 1,295,000 14,885 4 1991
31/05/12 140 שיכון מפ"ם, פתח תקווה דירה 2 40 4 713,000 17,825 4 1970
25/04/12 30 בן צבי יצחק 26 דירה 5 108 3 1,405,000 13,009 4 1995
20/03/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 120 0 1,722,194 14,352 - 2012
18/03/12 170 בן צבי יצחק 17 דירת גג/פנטהאוז 5 125 4 1,875,000 15,000 4 1990
12/03/12 150 יוספסברג 7 דירה 2 40 1 790,000 19,750 4 1960
13/02/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 117 1 1,275,000 10,897 26 2013
12/01/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 140 6 1,500,000 10,714 26 2014
12/01/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 140 6 1,500,000 10,714 26 2014
12/01/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 125 9 1,500,000 12,000 26 2012
12/01/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 140 5 1,500,000 10,714 26 2014
12/01/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 125 10 1,500,000 12,000 26 2011
12/01/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 125 3 1,500,000 12,000 26 2012
12/01/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 125 5 1,500,000 12,000 26 2012
12/01/12 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 140 8 1,500,000 10,714 26 2014
12/12/11 120 בן צבי יצחק 20 דירה 4 103 5 1,300,000 12,621 8 1996
22/09/11 130 שיכון מפ"ם, פתח תקווה דירה 3.5 74 3 1,060,000 14,324 3 1978
14/09/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
18/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
18/08/11 80 יוספסברג 14 דירה 3 50 0 1,522,618 30,452 - 1960
18/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
08/08/11 40 יוספסברג 16, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
07/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
07/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
07/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
04/08/11 40 יוספסברג 16, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 40 יוספסברג 16, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 70 דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 40 יוספסברג 16, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 70 דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 40 יוספסברג 16, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 40 יוספסברג 16, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 40 יוספסברג 16, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 40 יוספסברג 16, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 7 232 0 2,800,000 12,069 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 5 136 0 1,750,000 12,868 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 40 יוספסברג 16, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 40 יוספסברג 16, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 130 יוספסברג 12, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012
01/08/11 80 יוספסברג 14, דירה מפרויקט, שיכון מפ"ם דירה 4 120 0 1,550,000 12,917 - 2012

חינוך בסביבת יצחק בן צבי 28, פתח תקווה

בתי ספר

שם שכבה פיקוח דירוג אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף, בחודש אחוז המורות שדווחו על שחיקה אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס
הוברמן יסודי ממלכתי 88 12 33 85
ישיבת כפר גנים חט"ב, תיכון ממלכתי דתי 80 31 28 76
אולפנית ישורון חט"ב, תיכון ממלכתי דתי 78 3 10 72
בית יעקב מעיין החנוך תיכון חרדי
עטרת הלויים תיכון חרדי
מוסדות ישיבת פ"ת חט"ב, תיכון ממלכתי דתי
(ממ' קורצאק (יסודי יסודי ממלכתי
ת"ת מרחביה יסודי חרדי
חטב עמלנית קורצ'אק חט"ב, תיכון ממלכתי
מעיין תיכון חרדי
אולפנת דרכי נעם תיכון חרדי
שלהבת תיכון חרדי
לבתי ספר המסומנים ב-(*) דירוג חלקי מאחר ופרסמו רק חלק מציוני הליב"ה. הדירוג יעודכן עם פרסום התוצאות.
שתפו את מדלן עם חברים - לחצו לייק!
מדלן - הכל על בתים ושכונות, 2012 ©