מקרא
-
דירוג:גבוהנמוך
- מגורים
- מסחר או תעשייה
- מבנה ציבורי
- פארק, גינה
- אחר
ללוח הדירות של מדלן
חינוך ובתי ספר בנצרת
business
מספר בתי ספר
52
מספר בתי ספר
52
local_library
מספר תלמידים בכיתה
30
מספר תלמידים בכיתה
30
group
מספר תלמידים
20,580
מספר תלמידים
20,580
לחצו לשתף את תוצאות המיצב בפייסבוק
מדע וטכנולוגיה: 42%
אנגלית: 64%
ערבית: 50%
מדע וטכנולוגיה: 39%
אנגלית: 36%
ערבית: 56%
אנגלית: 53%
אזרחות: 75%
מדע וטכנולוגיה: 43%
אנגלית: 55%
ערבית: 71%
אנגלית: 59%
אזרחות: 80%
אנגלית: 58%
אזרחות: 82%
אנגלית: 57%
אזרחות: 79%
מדע וטכנולוגיה: 46%
אנגלית: 51%
ערבית: 68%
מדע וטכנולוגיה: 44%
אנגלית: 47%
ערבית: 60%
הכירו את העיר
מדד מדלן* להישגי התלמידים בנצרת: 50 ממוצע ארצי 55
מדד מדלן לנצרת לפי שנים
שנת בחינה | מדד מדלן |
---|---|
2017 |
50
|
2016 |
48
|
2015 |
50
|
2014 |
50
|
2013 |
51
|
2012 |
48
|
2010 |
46
|
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2017
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 44%מדע וטכנולוגיה: 42%
אנגלית: 64%
ערבית: 50%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2016
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 23%מדע וטכנולוגיה: 39%
אנגלית: 36%
ערבית: 56%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 54%אנגלית: 53%
אזרחות: 75%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2015
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 35%מדע וטכנולוגיה: 43%
אנגלית: 55%
ערבית: 71%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 62%אנגלית: 59%
אזרחות: 80%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2014
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 68%אנגלית: 58%
אזרחות: 82%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2013
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 59%אנגלית: 57%
אזרחות: 79%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2012
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 35%מדע וטכנולוגיה: 46%
אנגלית: 51%
ערבית: 68%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2010
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 32%מדע וטכנולוגיה: 44%
אנגלית: 47%
ערבית: 60%
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות הבגרות והמיצ״ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
*שנת בחינה אחרונה: 2017
*שנת בחינה אחרונה: 2017
השוואת בתי ספר בנצרת לפי מדד מדלן*
סנן
מדד מדלן | שם ביה"ס | שכבה | פיקוח | שנת בחינת אחרונה | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | סנט גוזף אקליריקי | תיכון | ממלכתי | 2016 | 11% | 65% | |
95 | נזירות סנט גוזף | תיכון | ממלכתי | 2016 | 4% | 25% | 80% |
93 | תיכון בפטיסטי | תיכון | ממלכתי | 2016 | 5% | 74% | |
87 | נצרת אלכרום | יסודי | ממלכתי | 2017 | 5% | 80% | 84% |
85 | נזירות פרנציסקניות | תיכון | ממלכתי | 2016 | 5% | 53% | 74% |
82 | נזירות המושיע | תיכון | ממלכתי | 2016 | 4% | 48% | 81% |
82 | מסאר | תיכון | ממלכתי | 2016 | 6% | 86% | |
74 | בפטיסטים | יסודי | ממלכתי | 2017 | 14% | 47% | 80% |
70 | המשיח האנגליקאני | תיכון | ממלכתי | 2016 | 7% | 55% | |
69 | נזירות פרנציסקניות | יסודי | ממלכתי | 2016 | 14% | 50% | 79% |
67 | נצרת ביר אלאמיר | יסודי | ממלכתי | 2017 | 2% | 50% | 97% |
66 | סנט גוזף נצרת | יסודי | ממלכתי | 2015 | 16% | 33% | 64% |
63 | אלקלעה - קשלה ב' | יסודי | ממלכתי | 2015 | 10% | 38% | 88% |
62 | אבן סינא -חטב ג' | חט"ב | ממלכתי | 2017 | 3% | 25% | 80% |
62 | אקליריקיה נצרת | יסודי | ממלכתי | 2017 | |||
58 | נזירות הסיליזיאן | יסודי | ממלכתי | 2015 | 17% | 53% | 71% |
58 | טרה סנטה | תיכון | ממלכתי | 2016 | 10% | 61% | |
56 | בי"ס נזירות סליזיאן | תיכון | ממלכתי | 2016 | 7% | 36% | 62% |
53 | ס ד ס יוניקתולי נצרת | יסודי | ממלכתי | 2016 | 17% | 53% | 63% |
50 | אלאוסופיה | יסודי | ממלכתי | 2015 | 20% | 55% | 73% |
50 | מסאר | יסודי | ממלכתי | 2015 | 14% | 79% | |
47 | ישוע הנער דון בוסקו | יסודי | ממלכתי | 2015 | 8% | 14% | 69% |
47 | עומר בן אלח'טאב ד' | חט"ב | ממלכתי | 2016 | 6% | 33% | 73% |
43 | תיכון הגליל | תיכון | ממלכתי | 2016 | 6% | 15% | 68% |
43 | נצרת אלחורש א' | יסודי | ממלכתי | 2017 | 9% | 44% | 84% |
42 | אל זהראא - ב' | חט"ב | ממלכתי | 2015 | 11% | 44% | 66% |
40 | המשיח האונגלית | יסודי | ממלכתי | 2017 | 15% | 14% | 67% |
40 | אל-קסטל (קשלה א') | יסודי | ממלכתי | 2017 | 8% | 53% | 90% |
33 | אבראהים טוקאן(אלגרבי | יסודי | ממלכתי | 2015 | 18% | 82% | |
33 | אבן עאמר(אבו אלג'יש) | יסודי | ממלכתי | 2016 | 5% | 93% | |
33 | אל-מג'ד (מסלך) | יסודי | ממלכתי | 2016 | 9% | 27% | 92% |
32 | אג'אל | יסודי, תיכון | ממלכתי | 2016 | |||
30 | אלראזי ב | יסודי | ממלכתי | 2016 | 19% | 64% | 76% |
27 | טרה סנטה נצרת | יסודי | ממלכתי | 2016 | 11% | 56% | 90% |
24 | מקיף "בית אלחכמה " | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 10% | 42% | 60% |
23 | דון בוסקו | תיכון | ממלכתי | 2016 | 3% | 29% | 70% |
22 | חט"ב ע"ש תאופיק זיאד | חט"ב | ממלכתי | 2017 | 12% | 67% | 60% |
20 | מאי זיאדה -אלשיכון | יסודי | ממלכתי | 2016 | 17% | 88% | |
20 | גובראן חליל גובראן(א | יסודי | ממלכתי | 2017 | 16% | 67% | 76% |
17 | יסודי ד' 'אלשרק' | יסודי | ממלכתי | 2015 | 6% | 42% | 90% |
17 | חט"ב א' אבן ח'לדון | חט"ב | ממלכתי | 2016 | 6% | 59% | 68% |
16 | מדעים וטכנולוגיה נצרת | תיכון | ממלכתי | 2016 | 11% | 38% | 67% |
12 | תיכון אורית | תיכון | ממלכתי | 2016 | 15% | 42% | |
11 | מרכז חינוך טכנ' נעמת | תיכון | ממלכתי | 2016 | 6% | 27% | 49% |
בי"ס ללקויות למידה | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
סווא | יסודי, תיכון, חט"ב | ממלכתי | |||||
משפחה קדושה-נצרת | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
רינה אתגרים חינוכיים | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
מפתן נצרת | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 5% | 55% | |||
נצרת חרשים עוורים | יסודי, תיכון, חט"ב | ממלכתי | |||||
מקיף ע"ש ד"ר חאלד ס | תיכון | ממלכתי | |||||
ביה"ס עמלני נצרת | תיכון, חט"ב | ממלכתי |
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות בגרות והמיצ"ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
38 גני ילדים בסביבה
הכירו את העיר
נצרת
מחיר דירות ממוצע בעיר:
1,599,000 ש"ח
1,599,000 ש"ח
מה מחיר השכירות בעיר?
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
הרשימה המשותפת
הרשימה המשותפת
מדד חברתי כלכלי בעיר:
3 מתוך 10
3 מתוך 10
מחפשים דירה באזור?
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם
לתנאי השימוש
*הבהרה:
הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן
ומבוססת על תוצאות בחינות המיצ"ב של משרד החינוך.
המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בערכים המוצגים של תוצאות המבחנים.
למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט
בתנאי השימוש. ט.ל.ח
מצאתם שגיאה? דווחו לנו!