מידע כללי על הבית ספר
| סוג: יסודי | כתובת: אבן תמר 11 |
| כיתות: א - ו | מספר תלמידים: 629 |
| פיקוח: ממלכתי | סקטור: יהודי |
| מספר כיתות: 21 | תלמידים בכיתה: 30.0 |
| שנת הקמה: 1978 | טלפון: 03-9646411 |
| מנהל/ת: סימה זוסמן חן | רשות חינוך: ראשון לציון |
| יום לימודים ארוך: לא | באופק חדש: כן |
| סוג חינוך: רגיל | מעמד ביה"ס: רשמי |
| שפת לימוד: עברית |
מפת בית הספר הדרים
מידע על ההישגים של התלמידים והאווירה בבית הספר
| כיתה | ה' | שנת בחינה |
| דירוג מדלן | 78 | |
| עשירון מתמטיקה | 9 | 2010 |
| עשירון מדע וטכנולוגיה | 9 | 2012 |
| עשירון אנגלית | 6 | 2012 |
| עשירון שפת עברית | 7 | 2010 |
| עשירון שפת ערבית | - | - |
| שכבה | ה'-ו' |
| בבית הספר יש חבורות של תלמידים אלימים המציקים לתלמידים אחרים ופוגעים בהם | 18% |
| לפעמים אני מפחד ללכת לבית הספר, כי יש בו תלמידים שמתנהגים באלימות | 6% |
| בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים שרצה לפגוע בי | 13% |
| בחודש האחרון אחד התלמידים איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי הלימודים | 6% |
| בחודש האחרון הטילו עלי 'חרם': קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או לשחק איתי | 8% |
| בחודש האחרון מישהו מהתלמידים קילל אותי בכוונה לפגוע בי | 26% |
| בחודש האחרון תלמידים מבית הספר שברו או הרסו ציוד של בית הספר | 24% |
| כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי | 68% |
| בחודש האחרון מישהו מהמורים לעג לי או העליב אותי או השפיל אותי במילים | 9% |
| רוב המורים מכבדים את מה שאני חושב ומרגיש | 83% |
| טוב לי בבית הספר | 84% |
| בכיתה שלי יש תלמידים שמתחצפים למורים | 58% |
| המורים צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד השתלמידים מפסיקים להרעיש | 60% |
| את חשה שמוטל עליך עומס עבודה כבד מדי (שאלה למורות) | 83% |
| את חשה שהתעייפת מעבודת ההוראה (שאלה למורות) | 33% |
| את שבעת רצון מעבודתך כמורה (שאלה למורות) | 89% |
דירוג מדלן מבוסס על דירוג ההישגים במקצועות הליב"ה בבחינות המיצ"ב שנערכו בשנים 2009 עד 2012. לחלק מבתי הספר פרסמו ציונים בשני מקצועות בלבד במקום בארבעה, כך שהדירוג חלקי ויעודכן לכשיפורסמו כלל התוצאות. בתי ספר אלו מסומנים ב-(*).
דוח המיצ"ב מורכב משני חלקים: מבחני הישגים, ושאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית. מבחני ההישגים במיצ"ב נועדו לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי ביה"ס היסודי ותלמידי חטיבת הביניים ברמת הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה: שפת אם, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה ואנגלית, - ובשתי דרגות כיתה: ה' ו ח'. בשפת אם נערכה בחינה גם בכיתה ב'. ממצאי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב נועדו לספק תמונה העולה מהשאלונים שהועברו לתלמידים ומהראיונות שנערכו עם המורים.
בדו"ח המיצב מצוין המיקום היחסי (עשירון) של ממוצע הציון בבית הספר ביחס לבתי הספר בכל הארץ. כך למשל, כאשר "עשירון אנגלית" של בית הספר הינו, למשל, 2 פירוש הדברים ש-80% מבתי הספר בארץ הגיעו להישגים טובים יותר באותו המקצוע. "דירוג מדלן" שניתן למצוא באתר אינו מופיע בדו"ח המיצב, והוא מחושב על ידי ממוצע העשירונים במקצועות הליבה השונים מוכפל ב-10. לדוגמא, לבית ספר שדורג בעשירון 8 במבחן האנגלית ו-7 במבחן מתמטיקה, דירוג מדלן הינו 75. דירוג מדלן מהווה אינדקטור בלבד וכדי לקבל את התמונה המלאה על הישגי בית הספר יש לקרוא את דו"ח המיצ"ב הרשמי במלואו.
ממצאי האקלים והסביבה הפדגוגית מוצגים כטענות אודות בית הספר ואווירת הלימודים אשר הוצגו בפני תלמידים או מורות, ואחוז הנשאלים שהסכימו עם הנאמר בכל טענה.
יצויין כי הערכים המופיעים בטבלת התוצאות הינם ממוצעים שנלקחו על פני השנים השונות מהן נלקחו הנתונים ועל פני שכבות הגיל השונות שנבחנו בבתי הספר. למידע מפורט ומוסמך על כלל תוצאות הבחינה יש לעיין במסמכים הרשמיים במשרד החינוך.
תוצאות בחינות המיצ"ב המוצגות באתר מבוססות על מערכת מידע בתי הספר של משרד החינוך.
השוו לבתי הספר אחרים בסביבה
| שם | שכבה | פיקוח | דירוג | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף, בחודש | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אולפנא ראשון לציון (*) | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 90 | 3 | 9 | 87 |
| בארי | יסודי | ממלכתי | 85 | 27 | 33 | 72 |
| מישור הנוף | יסודי | ממלכתי | 80 | 19 | 42 | 86 |
| עין הקורא | יסודי | ממלכתי | 78 | 13 | 64 | 90 |
| הדרים | יסודי | ממלכתי | 78 | 13 | 33 | 84 |
| חט"ב טביב | חט"ב | ממלכתי | 73 | 15 | 35 | 62 |
| אשכולות | יסודי | ממלכתי | 70 | 14 | 50 | 88 |
| עירוני ד' גן נחום (*) | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 70 | 13 | 63 | 73 |
| חט"ב בן גוריון | חט"ב | ממלכתי | 63 | 11 | 40 | 79 |
| תרבות | יסודי | ממלכתי | 58 | 15 | 50 | 88 |
| חביב | יסודי | ממלכתי | 53 | 23 | 39 | 89 |
| ידלין | יסודי | ממלכתי | 50 | 24 | 35 | 83 |
| ממ"ד סיני | יסודי | ממלכתי דתי | 30 | 34 | 33 | 76 |
| ממ"ד הראל | יסודי | ממלכתי דתי | 23 | 33 | 17 | 68 |
| מקיף ממ"ד | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 20 | 11 | 17 | 60 |
| ממ"ד מעלה שמעוני | יסודי | ממלכתי דתי | 18 | 37 | 50 | 76 |
| שובו-מעורב | יסודי | חרדי | ||||
| ת"ת חפץ חיים | יסודי | חרדי | ||||
| חדר ראשון לציון | יסודי | חרדי | ||||
| כנסת מאיר | תיכון | חרדי | ||||
| תיכון טכנולוגי נעמת | תיכון | ממלכתי | ||||
| בלקינד | יסודי, תיכון | ממלכתי | ||||
| תכון ת"א שלוחת ראשלצ | תיכון | ממלכתי | ||||
| חדר ראשון לציון | תיכון | חרדי | ||||
| מקיף ו ע"ש יגאל אלון | תיכון | ממלכתי | ||||
| גמנסיה ראלית עש קררי | חט"ב, תיכון | ממלכתי | ||||
| בני ארזים | יסודי, תיכון | ממלכתי |







חוות דעת על בית הספר