מקרא
-
דירוג:גבוהנמוך
- מגורים
- מסחר או תעשייה
- מבנה ציבורי
- פארק, גינה
- אחר
ללוח הדירות של מדלן
חינוך ובתי ספר בראשון לציון
business
מספר בתי ספר
81
מספר בתי ספר
81
local_library
מספר תלמידים בכיתה
30
מספר תלמידים בכיתה
30
group
מספר תלמידים
37,131
מספר תלמידים
37,131
לחצו לשתף את תוצאות המיצב בפייסבוק
מדע וטכנולוגיה: 68%
אנגלית: 76%
עברית: 74%
אנגלית: 69%
עברית: 62%
אנגלית: 66%
הבעה עברית: 64%
תנ'ך: 51%
ספרות: 53%
אזרחות: 55%
הסטוריה: 52%
אנגלית: 68%
עברית: 65%
אנגלית: 68%
הבעה עברית: 65%
תנ'ך: 57%
ספרות: 59%
אזרחות: 56%
הסטוריה: 58%
אנגלית: 68%
הבעה עברית: 62%
תנ'ך: 60%
ספרות: 66%
אזרחות: 70%
הסטוריה: 57%
מדע וטכנולוגיה: 69%
אנגלית: 62%
עברית: 57%
אנגלית: 71%
הבעה עברית: 64%
תנ'ך: 71%
ספרות: 64%
אזרחות: 68%
הסטוריה: 56%
מדע וטכנולוגיה: 73%
אנגלית: 65%
עברית: 69%
מדע וטכנולוגיה: 62%
אנגלית: 64%
עברית: 56%
מדע וטכנולוגיה: 69%
אנגלית: 66%
עברית: 61%
מדע וטכנולוגיה: 72%
אנגלית: 62%
עברית: 67%
הכירו את העיר
מדד מדלן* להישגי התלמידים בראשון לציון: 68 ממוצע ארצי 55
מדד מדלן לראשון לציון לפי שנים
שנת בחינה | מדד מדלן |
---|---|
2017 |
68
|
2016 |
65
|
2015 |
67
|
2014 |
67
|
2013 |
68
|
2012 |
69
|
2011 |
65
|
2010 |
67
|
2009 |
68
|
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2017
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 75%מדע וטכנולוגיה: 68%
אנגלית: 76%
עברית: 74%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2016
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 73%אנגלית: 69%
עברית: 62%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 69%אנגלית: 66%
הבעה עברית: 64%
תנ'ך: 51%
ספרות: 53%
אזרחות: 55%
הסטוריה: 52%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2015
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 72%אנגלית: 68%
עברית: 65%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 71%אנגלית: 68%
הבעה עברית: 65%
תנ'ך: 57%
ספרות: 59%
אזרחות: 56%
הסטוריה: 58%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2014
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 75%אנגלית: 68%
הבעה עברית: 62%
תנ'ך: 60%
ספרות: 66%
אזרחות: 70%
הסטוריה: 57%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2013
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 79%מדע וטכנולוגיה: 69%
אנגלית: 62%
עברית: 57%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 77%אנגלית: 71%
הבעה עברית: 64%
תנ'ך: 71%
ספרות: 64%
אזרחות: 68%
הסטוריה: 56%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2012
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 80%מדע וטכנולוגיה: 73%
אנגלית: 65%
עברית: 69%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2011
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 69%מדע וטכנולוגיה: 62%
אנגלית: 64%
עברית: 56%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2010
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 74%מדע וטכנולוגיה: 69%
אנגלית: 66%
עברית: 61%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2009
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 72%מדע וטכנולוגיה: 72%
אנגלית: 62%
עברית: 67%
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות הבגרות והמיצ״ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
*שנת בחינה אחרונה: 2017
*שנת בחינה אחרונה: 2017
השוואת בתי ספר בראשון לציון לפי מדד מדלן*
סנן
מדד מדלן | שם ביה"ס | שכבה | פיקוח | שנת בחינת אחרונה | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | נאות אשלים אנתרופול' | יסודי | ממלכתי | 2015 | 10% | 18% | 86% |
97 | ידלין | יסודי | ממלכתי | 2017 | 1% | 15% | 99% |
93 | בארי | יסודי | ממלכתי | 2016 | 16% | 45% | 83% |
93 | הדרים | יסודי | ממלכתי | 2017 | 9% | 37% | 95% |
93 | נוה דקלים | יסודי | ממלכתי | 2015 | 8% | 23% | 87% |
93 | נגבה | יסודי | ממלכתי | 2016 | 6% | 35% | 83% |
90 | אתרים | יסודי | ממלכתי | 2016 | 1% | 33% | 78% |
90 | אשכולות | יסודי | ממלכתי | 2017 | 15% | 31% | 89% |
90 | אביבים | יסודי | ממלכתי | 2016 | 16% | 41% | 89% |
87 | רננים | יסודי | ממלכתי | 2017 | 9% | 57% | 87% |
87 | שקמה | יסודי | ממלכתי | 2015 | 17% | 50% | 85% |
87 | מרחבים -נאות שקמה | יסודי | ממלכתי | 2015 | 14% | 58% | 91% |
85 | אולפנא ראשון לציון | תיכון, חט"ב | ממלכתי דתי | 2016 | 3% | 27% | 74% |
83 | ניצנים | יסודי | ממלכתי | 2017 | 17% | 14% | 86% |
83 | איתמר | יסודי | ממלכתי | 2016 | 17% | 59% | 91% |
83 | עדיני | יסודי | ממלכתי | 2015 | 20% | 24% | 81% |
80 | אופקים | יסודי | ממלכתי | 2015 | 19% | 73% | 64% |
80 | יסוד המעלה | יסודי | ממלכתי | 2015 | 20% | 25% | 78% |
80 | תרבות | יסודי | ממלכתי | 2015 | 23% | 65% | 76% |
80 | יפה נוף | יסודי | ממלכתי | 2015 | 16% | 50% | 87% |
80 | (ממ"ד המר(בית אפרים | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 11% | 62% | 82% |
80 | מקיף ג' עמית | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 8% | 37% | 81% |
79 | גמנסיה ראלית עש קררי | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2017 | 14% | 45% | 80% |
77 | חופית | יסודי | ממלכתי | 2017 | 2% | 27% | 100% |
77 | נוה עוז -שקמה-חדש | יסודי | ממלכתי | 2017 | 13% | 36% | 96% |
77 | חתני פרס נובל | יסודי | ממלכתי | 2016 | 10% | 53% | 94% |
75 | עירוני ד' גן נחום | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2017 | 10% | 28% | 68% |
73 | בן גוריון | יסודי | ממלכתי | 2016 | 19% | 36% | 74% |
73 | עירוני ה' מקיף | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 9% | 27% | 72% |
73 | עין הקורא | יסודי | ממלכתי | 2016 | 10% | 39% | 85% |
73 | כרמים | יסודי | ממלכתי | 2015 | 18% | 40% | 78% |
70 | ממ"ד סיני | יסודי | ממלכתי דתי | 2015 | 10% | 25% | 92% |
67 | ממ"ד הראל | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 6% | 97% | |
67 | נאות אשלים אומנויות | יסודי | ממלכתי | 2017 | 23% | 0% | 82% |
67 | רעות | יסודי | ממלכתי | 2017 | 23% | 65% | 75% |
65 | מקיף עירוני ח' | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 10% | 42% | 79% |
65 | ישיבת בני עקיבא ראשון לציון | תיכון, חט"ב | ממלכתי דתי | 2015 | 20% | 19% | 75% |
65 | תיכון המעיין מקיף יב | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2017 | 13% | 56% | 74% |
63 | מישור הנוף | יסודי | ממלכתי | 2016 | 18% | 64% | 68% |
63 | מקיף י"א | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 9% | 32% | 68% |
61 | מקיף ט' | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 8% | 39% | 83% |
61 | מקיף ו ע"ש יגאל אלון | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 12% | 32% | 77% |
60 | רוזן | יסודי | ממלכתי | 2017 | 21% | 27% | 91% |
60 | מקיף ז' רביבים | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2017 | 9% | 32% | 70% |
57 | תמיר | יסודי | ממלכתי | 2015 | 8% | 0% | 99% |
53 | חביב | יסודי | ממלכתי | 2015 | 21% | 47% | 75% |
53 | ממ"ד ישורון | יסודי | ממלכתי דתי | 2015 | 20% | 14% | 87% |
50 | ויתקין | יסודי | ממלכתי | 2015 | 18% | 77% | |
42 | מקיף י' אבני החושן | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 10% | 32% | 68% |
40 | ממ"ד מעלה שמעוני | יסודי | ממלכתי דתי | 2016 | 40% | 55% | 69% |
40 | שלמון | יסודי | ממלכתי | 2016 | 20% | 50% | 68% |
37 | מקיף ממ"ד | תיכון, חט"ב | ממלכתי דתי | 2017 | 10% | 25% | 69% |
28 | בית יעקב מאורות | תיכון | חרדי | 2016 | |||
27 | רמז | יסודי | ממלכתי | 2016 | 13% | 22% | 82% |
22 | אנקורי | תיכון | ממלכתי | 2016 | 3% | 25% | 87% |
20 | נוה חוף | יסודי | ממלכתי | 2016 | 26% | 36% | 69% |
20 | אור מלכה | יסודי | חרדי | 2016 | |||
20 | בי"ס בית אקשטיין | תיכון, יסודי | ממלכתי | 2016 | |||
15 | חקלאי נחלת יהודה | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2017 | 16% | 23% | 75% |
15 | תיכון טכנולוגי נעמת | תיכון | ממלכתי | 2016 | |||
15 | ת"ת מגן אברהם | יסודי | חרדי | 2015 | |||
שובו למצוינים | יסודי | ממלכתי דתי | |||||
צעד קדימה | תיכון, יסודי | ממלכתי | |||||
הישיבה הגדולה עטרת ש | תיכון | חרדי | |||||
כנסת מאיר | תיכון | חרדי | |||||
נזר ישראל | תיכון | חרדי | |||||
תיכון טומשין ראשל"צ | תיכון | ממלכתי | 46% | ||||
בלקינד | תיכון, יסודי | ממלכתי | |||||
אריאל שרון | יסודי | ממלכתי | |||||
שיקמים | תיכון, יסודי | ממלכתי | |||||
מקיף י"ג | חט"ב | ממלכתי | |||||
החצב | תיכון, יסודי | ממלכתי | |||||
אורט למינהל טכני | תיכון | ממלכתי | |||||
אליאב | יסודי | ממלכתי | |||||
ת"ת חפץ חיים | יסודי | חרדי | |||||
ב"י רזאל | יסודי | חרדי | |||||
חדר ראשון לציון | יסודי | חרדי | |||||
ארזים | תיכון, יסודי, חט"ב | ממלכתי | |||||
אלונים ע"ש שולמית אלוני | יסודי | ממלכתי | |||||
ב"י ראשל"צ | יסודי | חרדי | |||||
בני ארזים | תיכון, יסודי | ממלכתי |
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות בגרות והמיצ"ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
הכירו את העיר
ראשון לציון
מחיר דירות ממוצע בעיר:
2,796,000 ש"ח
2,796,000 ש"ח
מה מחיר השכירות בעיר?
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
הליכוד
הליכוד
מדד חברתי כלכלי בעיר:
6 מתוך 10
6 מתוך 10
מחפשים דירה באזור?
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם
לתנאי השימוש
*הבהרה:
הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן
ומבוססת על תוצאות בחינות המיצ"ב של משרד החינוך.
המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בערכים המוצגים של תוצאות המבחנים.
למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט
בתנאי השימוש. ט.ל.ח
מצאתם שגיאה? דווחו לנו!