מקרא
-
דירוג:גבוהנמוך
- מגורים
- מסחר או תעשייה
- מבנה ציבורי
- פארק, גינה
- אחר
בית ספר מוהרן, בני ברק כיתות ט - יב, חרדי
location_on
כתובת
בני ברק, בעל התניא 26
כתובת
בני ברק, בעל התניא 26
call
טלפון
03-6749239
טלפון
03-6749239
school
מנהל/ת
אריאל עו אלכורת
מנהל/ת
אריאל עו אלכורת
group
מספר תלמידים
73
מספר תלמידים
73
group
תלמידים בכיתה
16
תלמידים בכיתה
16
security
רשות חינוך
בני ברק
רשות חינוך
בני ברק
שנת הקמה
2013
2013
מספר כיתות
3
3
יום לימודים ארוך
לא
לא
באופק חדש
כן
כן
מעמד ביה"ס
תרבותי-ייחודי
תרבותי-ייחודי
שפת לימוד
עברית
עברית
סקטור
יהודי
יהודי
מידע נוסף
פחות
לחצו לשתף את תוצאות המיצב בפייסבוק
הכירו את השכונה
השוואה לבתי הספר בסביבה לפי מדד מדלן*
סנן
מדד מדלן | שם ביה"ס | שכבה | פיקוח | שנת בחינת אחרונה | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מוהרן | תיכון | חרדי | |||||
96 | אולפנת למרחב | יסודי, תיכון | חרדי | 2016 | |||
90 | מורדי הגיטאות | יסודי | ממלכתי | 2015 | 19% | 37% | 83% |
87 | סגולה מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 29% | 15% | 80% |
84 | עליות | יסודי | ממלכתי | 2015 | 11% | 79% | |
78 | אולפנת הרא"ה תורני מדעי | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2017 | 5% | 33% | 62% |
35 | יסודי ת"ת בוסטון | יסודי | חרדי | 2016 | |||
30 | עטרת חיה | יסודי | חרדי | 2016 | |||
20 | ישיבת קרלין סטולין | תיכון | חרדי | 2016 | |||
10 | מקור ברוך סרט ויזניץ | יסודי | חרדי | 2017 | |||
תלמוד תורה בני-מנחם | יסודי | חרדי | |||||
אורחות חיים | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
דרכי חינוך | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
מ.חינוך בית וינשטיין | תיכון | ממלכתי דתי | 0% | 27% | 79% | ||
מקור ברוך | תיכון | חרדי | |||||
בית חינוך לבנות | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת לקח טוב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת משכן התורה | תיכון | חרדי | |||||
תורת אמת | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת זיו התורה | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת שער התורה | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת תפארת ציון | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת משכנות הרועים | תיכון | חרדי | |||||
תיכון בית יעקב וזניץ | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת בית שפירא | תיכון | חרדי | |||||
אור אברהם | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת תורת יעקב | יסודי | חרדי | |||||
תורת אהרון | תיכון | חרדי | |||||
ב"י זכרון מאיר ב"ב | יסודי | חרדי | |||||
מרכז מוסדות נדבורנה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת כסא רחמים | תיכון | חרדי | |||||
ויזניץ | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת שערי ציון | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת אור גאון | יסודי | חרדי | |||||
פנינת בית יעקב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת תפארת משה | תיכון | חרדי | |||||
באר אברהם | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת בית מאיר | תיכון | חרדי | |||||
בית יעקב חורב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת גאון צבי | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת ברסלב | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חכמי לובלין | תיכון | חרדי | |||||
תת מרכז חסידי ויזניץ | יסודי | חרדי | |||||
ב"י ויזניץ בית לאה | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת דרכי משה-אברהם | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת דרכי דוד | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת חיי עולם | יסודי | חרדי | |||||
בני אהרן | יסודי | חרדי | |||||
אור זורח | יסודי | חרדי | |||||
חנוך לנער שומרי אמון | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות ביאלא חלקת יה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת אורחות תורה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת מגן הילד | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חזון נחום | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת משכן שמעון | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת בתי אבות | יסודי | חרדי | |||||
בנות ציון | יסודי | חרדי | |||||
ב"י יהודה הנשיא | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת בית ישראל | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת זכרון סיני | תיכון | חרדי | |||||
קנייני התורה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת תהילת שלמה | תיכון | חרדי | |||||
תיכון חסידי בית יעקב | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת תפארת מרדכי | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת תפארת-מרדכי | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חזון נחום | תיכון | חרדי | |||||
ת'ת ברסלב | יסודי | חרדי | |||||
נעם התורה | יסודי | חרדי | |||||
מרכז חסידי ויז'ניץ | תיכון | חרדי | |||||
מוסדות תורה ושלום | תיכון | חרדי | |||||
תורה ודעת | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
בית יעקב ע"ש י' וולף | תיכון | חרדי | |||||
שתילי זיתים | יסודי | חרדי | |||||
תורת חיים ואהבה | יסודי | חרדי | |||||
באבוב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת אור גאון | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת נחלת אהרן קויד | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת תלפיות | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת החדש_בעקבי הצאן | יסודי | חרדי | |||||
אהל רחל | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת אבשלום | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת פרי חדש | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת דברי מרדכי | תיכון | חרדי | |||||
מוסדות חנוך אור חיים | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת ויזניץ | תיכון | חרדי |
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות בגרות והמיצ"ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
הכירו את השכונה
שכון ההסתדרות, בבני ברק
מחיר דירות ממוצע בשכונה:
2,928,000 ש"ח
2,928,000 ש"ח
מה מחיר השכירות בשכונה?
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
יהדות התורה
יהדות התורה
מדד חברתי כלכלי בשכונה:
4 מתוך 10
4 מתוך 10
מה דעתך על בית הספר?
מחפשים דירה באזור?
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם
לתנאי השימוש
*הבהרה:
הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן
ומבוססת על תוצאות בחינות המיצ"ב של משרד החינוך.
המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בערכים המוצגים של תוצאות המבחנים.
למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט
בתנאי השימוש. ט.ל.ח
מצאתם שגיאה? דווחו לנו!