מקרא
-
דירוג:גבוהנמוך
- מגורים
- מסחר או תעשייה
- מבנה ציבורי
- פארק, גינה
- אחר
בית ספר ישיבת בית שפירא, בני ברק כיתות ט - יב, חרדי
location_on
כתובת
בני ברק, בן זכאי 46
כתובת
בני ברק, בן זכאי 46
call
טלפון
03-5707703
טלפון
03-5707703
school
מנהל/ת
צבי שינקר
מנהל/ת
צבי שינקר
group
מספר תלמידים
138
מספר תלמידים
138
group
תלמידים בכיתה
34
תלמידים בכיתה
34
security
רשות חינוך
בני ברק
רשות חינוך
בני ברק
שנת הקמה
1991
1991
מספר כיתות
5
5
יום לימודים ארוך
לא
לא
באופק חדש
כן
כן
מעמד ביה"ס
תרבותי-ייחודי
תרבותי-ייחודי
שפת לימוד
עברית
עברית
סקטור
יהודי
יהודי
מידע נוסף
פחות
לחצו לשתף את תוצאות המיצב בפייסבוק
הכירו את השכונה
השוואה לבתי הספר בסביבה לפי מדד מדלן*
סנן
מדד מדלן | שם ביה"ס | שכבה | פיקוח | שנת בחינת אחרונה | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ישיבת בית שפירא | תיכון | חרדי | |||||
97 | אולפנת צביה בני ברק | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2017 | 2% | 21% | 79% |
96 | אולפנת למרחב | תיכון, יסודי | חרדי | 2016 | |||
87 | סגולה מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 29% | 15% | 80% |
87 | ישיבה תיכונית בנים | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2016 | 29% | 15% | 82% |
87 | הלל | יסודי | ממלכתי | 2017 | 20% | 42% | 64% |
84 | עליות | יסודי | ממלכתי | 2015 | 11% | 79% | |
78 | אולפנת הרא"ה תורני מדעי | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2017 | 5% | 33% | 62% |
70 | מוהליבר מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 3% | 25% | 77% |
51 | מקיף לאורו נלך | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2016 | 17% | 22% | 82% |
35 | יסודי ת"ת בוסטון | יסודי | חרדי | 2016 | |||
30 | עטרת חיה | יסודי | חרדי | 2016 | |||
10 | מקור ברוך סרט ויזניץ | יסודי | חרדי | 2017 | |||
ישיבת מאור ישראל | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת רבי עקיבא יפיק ת | יסודי | חרדי | |||||
תלמוד תורה בני-מנחם | יסודי | חרדי | |||||
אורחות חיים | תיכון, יסודי | חרדי | |||||
בית יעקב החדש תפארת | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות חסידי בעלזא | תיכון | חרדי | |||||
מ.חינוך בית וינשטיין | תיכון | ממלכתי דתי | 0% | 27% | 79% | ||
באר יהושע | יסודי | חרדי | |||||
בית חינוך לבנות | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת לקח טוב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת משכן התורה | תיכון | חרדי | |||||
תורת אמת | יסודי | חרדי | |||||
חוג חתם סופר יסודי ה | יסודי | חרדי | |||||
מעוז התורה | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת זיו התורה | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת שער התורה | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת תפארת ציון | תיכון | חרדי | |||||
תיכון בית יעקב וזניץ | תיכון | חרדי | |||||
אור אברהם | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת תורת יעקב | יסודי | חרדי | |||||
תורת אהרון | תיכון | חרדי | |||||
ב"י זכרון מאיר ב"ב | יסודי | חרדי | |||||
מרכז מוסדות נדבורנה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת שערי ציון | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת אור גאון | יסודי | חרדי | |||||
פנינת בית יעקב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת בית מאיר | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת עטרת שלמה ב.ברק | יסודי | חרדי | |||||
בית יעקב חורב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת אלכסנדר | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת גאון צבי | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת ברסלב | תיכון | חרדי | |||||
מוסדות שפע חיים צאנז | תיכון | חרדי | |||||
תלמוד תורה מתיבתא | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת חכמי לובלין | תיכון | חרדי | |||||
תת מרכז חסידי ויזניץ | יסודי | חרדי | |||||
ב"י ויזניץ בית לאה | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת דרכי משה-אברהם | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת דרכי דוד | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת חיי עולם | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות חסידי בעלזא | יסודי | חרדי | |||||
בני אהרן | יסודי | חרדי | |||||
אור זורח | יסודי | חרדי | |||||
חנוך לנער שומרי אמון | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות ביאלא חלקת יה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת מגן הילד | תיכון | חרדי | |||||
מוהרן | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חזון נחום | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת בתי אבות | יסודי | חרדי | |||||
ב"י יהודה הנשיא | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת משך חוכמה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת בית ישראל | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת זכרון סיני | תיכון | חרדי | |||||
קנייני התורה | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת יסוד העולם | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת תהילת שלמה | תיכון | חרדי | |||||
תיכון חסידי בית יעקב | תיכון | חרדי | |||||
מוסדות חסידי בעלזא | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת תפארת מרדכי | יסודי | חרדי | |||||
משכנות אברהם | תיכון | חרדי | |||||
חכמת שלמה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חזון נחום | תיכון | חרדי | |||||
נעם התורה | יסודי | חרדי | |||||
מרכז חסידי ויז'ניץ | תיכון | חרדי | |||||
תורה ודעת | תיכון, יסודי | חרדי | |||||
בית יעקב ע"ש י' וולף | תיכון | חרדי | |||||
שתילי זיתים | יסודי | חרדי | |||||
באבוב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת אור גאון | תיכון | חרדי | |||||
מתיבתא דרבי יוחנן מע | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת אמרי אמת | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת מרכז ב"ב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת נחלת אהרן קויד | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת תלפיות | יסודי | חרדי | |||||
כתב סופר | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת אבשלום | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת פרי חדש | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות חנוך אור חיים | תיכון | חרדי |
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות בגרות והמיצ"ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
הכירו את השכונה
שכון א, בבני ברק
מחיר דירות ממוצע בשכונה:
2,617,000 ש"ח
2,617,000 ש"ח
מה מחיר השכירות בשכונה?
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
יהדות התורה
יהדות התורה
מדד חברתי כלכלי בשכונה:
6 מתוך 10
6 מתוך 10
מה דעתך על בית הספר?
מחפשים דירה באזור?
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם
לתנאי השימוש
*הבהרה:
הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן
ומבוססת על תוצאות בחינות המיצ"ב של משרד החינוך.
המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בערכים המוצגים של תוצאות המבחנים.
למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט
בתנאי השימוש. ט.ל.ח
מצאתם שגיאה? דווחו לנו!