מידע כללי על הבית ספר
| סוג: יסודי | כתובת: קריניצי 68 |
| כיתות: א - ח | מספר תלמידים: 460 |
| פיקוח: ממלכתי | סקטור: יהודי |
| מספר כיתות: 16 | תלמידים בכיתה: 28.8 |
| שנת הקמה: 1960 | טלפון: 03-6736809 |
| מנהל/ת: עופרה ויסמן | רשות חינוך: רמת גן |
| יום לימודים ארוך: לא | באופק חדש: כן |
| סוג חינוך: רגיל | מעמד ביה"ס: רשמי |
| שפת לימוד: עברית |
מפת בית הספר יהלם
מידע על ההישגים של התלמידים והאווירה בבית הספר
| כיתה | ה' | ח' | שנת בחינה |
| דירוג מדלן | 85 | ||
| עשירון מתמטיקה | 8 | 10 | 2012 |
| עשירון מדע וטכנולוגיה | 7 | 10 | 2010 |
| עשירון אנגלית | 7 | 10 | 2010 |
| עשירון שפת עברית | 7 | 9 | 2012 |
| עשירון שפת ערבית | - | - | - |
| שכבה | ה'-ו' | ז'-ט' |
| בבית הספר יש חבורות של תלמידים אלימים המציקים לתלמידים אחרים ופוגעים בהם | 28% | 19% |
| לפעמים אני מפחד ללכת לבית הספר, כי יש בו תלמידים שמתנהגים באלימות | 5% | 5% |
| בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים שרצה לפגוע בי | 26% | 24% |
| בחודש האחרון אחד התלמידים איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי הלימודים | 7% | 9% |
| בחודש האחרון הטילו עלי 'חרם': קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או לשחק איתי | 5% | 3% |
| בחודש האחרון מישהו מהתלמידים קילל אותי בכוונה לפגוע בי | 35% | 32% |
| בחודש האחרון תלמידים מבית הספר שברו או הרסו ציוד של בית הספר | 41% | 45% |
| כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי | 41% | 21% |
| בחודש האחרון מישהו מהמורים לעג לי או העליב אותי או השפיל אותי במילים | 17% | 23% |
| רוב המורים מכבדים את מה שאני חושב ומרגיש | 62% | 56% |
| טוב לי בבית הספר | 77% | 69% |
| בכיתה שלי יש תלמידים שמתחצפים למורים | 60% | 76% |
| המורים צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד השתלמידים מפסיקים להרעיש | 55% | 72% |
| את חשה שמוטל עליך עומס עבודה כבד מדי (שאלה למורות) | 95% | 95% |
| את חשה שהתעייפת מעבודת ההוראה (שאלה למורות) | 74% | 74% |
| את שבעת רצון מעבודתך כמורה (שאלה למורות) | 95% | 95% |
דירוג מדלן מבוסס על דירוג ההישגים במקצועות הליב"ה בבחינות המיצ"ב שנערכו בשנים 2009 עד 2012. לחלק מבתי הספר פרסמו ציונים בשני מקצועות בלבד במקום בארבעה, כך שהדירוג חלקי ויעודכן לכשיפורסמו כלל התוצאות. בתי ספר אלו מסומנים ב-(*).
דוח המיצ"ב מורכב משני חלקים: מבחני הישגים, ושאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית. מבחני ההישגים במיצ"ב נועדו לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי ביה"ס היסודי ותלמידי חטיבת הביניים ברמת הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה: שפת אם, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה ואנגלית, - ובשתי דרגות כיתה: ה' ו ח'. בשפת אם נערכה בחינה גם בכיתה ב'. ממצאי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב נועדו לספק תמונה העולה מהשאלונים שהועברו לתלמידים ומהראיונות שנערכו עם המורים.
בדו"ח המיצב מצוין המיקום היחסי (עשירון) של ממוצע הציון בבית הספר ביחס לבתי הספר בכל הארץ. כך למשל, כאשר "עשירון אנגלית" של בית הספר הינו, למשל, 2 פירוש הדברים ש-80% מבתי הספר בארץ הגיעו להישגים טובים יותר באותו המקצוע. "דירוג מדלן" שניתן למצוא באתר אינו מופיע בדו"ח המיצב, והוא מחושב על ידי ממוצע העשירונים במקצועות הליבה השונים מוכפל ב-10. לדוגמא, לבית ספר שדורג בעשירון 8 במבחן האנגלית ו-7 במבחן מתמטיקה, דירוג מדלן הינו 75. דירוג מדלן מהווה אינדקטור בלבד וכדי לקבל את התמונה המלאה על הישגי בית הספר יש לקרוא את דו"ח המיצ"ב הרשמי במלואו.
ממצאי האקלים והסביבה הפדגוגית מוצגים כטענות אודות בית הספר ואווירת הלימודים אשר הוצגו בפני תלמידים או מורות, ואחוז הנשאלים שהסכימו עם הנאמר בכל טענה.
יצויין כי הערכים המופיעים בטבלת התוצאות הינם ממוצעים שנלקחו על פני השנים השונות מהן נלקחו הנתונים ועל פני שכבות הגיל השונות שנבחנו בבתי הספר. למידע מפורט ומוסמך על כלל תוצאות הבחינה יש לעיין במסמכים הרשמיים במשרד החינוך.
תוצאות בחינות המיצ"ב המוצגות באתר מבוססות על מערכת מידע בתי הספר של משרד החינוך.
השוו לבתי הספר אחרים בסביבה
| שם | שכבה | פיקוח | דירוג | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף, בחודש | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אולפנא עירונית אמונה | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 100 | 6 | 15 | 87 |
| בן גוריון | יסודי | ממלכתי | 96 | 23 | 40 | 79 |
| כצנלסון | יסודי | ממלכתי | 93 | 19 | 53 | 76 |
| א.ד.גורדון | יסודי | ממלכתי | 90 | 25 | 19 | 67 |
| בורוכוב | יסודי | ממלכתי | 89 | 19 | 26 | 82 |
| מוהליבר מד | יסודי | ממלכתי דתי | 88 | 7 | 0 | 87 |
| עתיד | יסודי | ממלכתי | 87 | 16 | 47 | 86 |
| יהלם | יסודי | ממלכתי | 85 | 25 | 74 | 73 |
| המתמיד | יסודי | ממלכתי | 84 | 7 | 33 | 92 |
| אמי"ת גוש דן | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 83 | 29 | 29 | 67 |
| עירוני דתי בנות | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 80 | 3 | 28 | 80 |
| החשמונאים | יסודי | ממלכתי | 78 | 16 | 18 | 78 |
| מורדי הגיטאות | יסודי | ממלכתי | 76 | 24 | 57 | 78 |
| המנחיל | יסודי | ממלכתי | 76 | 19 | 44 | 84 |
| עליות | יסודי | ממלכתי | 75 | 21 | 47 | 75 |
| גבעולים | יסודי | ממלכתי | 75 | 23 | 59 | 79 |
| הגפן | יסודי | ממלכתי | 75 | 29 | 57 | 69 |
| הלל | יסודי | ממלכתי | 74 | 25 | 60 | 74 |
| בן גוריון | יסודי | ממלכתי | 66 | 22 | 8 | 71 |
| ישיבה תיכונית בנים | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 58 | 30 | 26 | 84 |
| סגולה מד | יסודי | ממלכתי דתי | 53 | 28 | 8 | 85 |
| עטרת חיה (*) | יסודי | חרדי | 50 | |||
| אושא מד | יסודי | ממלכתי דתי | 45 | 50 | 83 | 85 |
| עירוני כללי | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 28 | 12 | 40 | 79 |
| ת"ת בן איש חייל (*) | יסודי | חרדי | 15 | |||
| מקיף לאורו נלך | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 10 | 19 | 9 | 63 |
| ת"ת אור דוד (*) | יסודי | חרדי | 10 | |||
| מקור ברוך סרט ויזניץ (*) | יסודי | חרדי | 10 | |||
| ת"ת רבי עקיבא יפיק ת | יסודי | חרדי | ||||
| דרכי חינוך | יסודי, תיכון | חרדי | ||||
| תלמוד תורה בני-מנחם | יסודי | חרדי | ||||
| מ.חינוך בית וינשטיין | תיכון | ממלכתי דתי | ||||
| באר יהושע | יסודי | חרדי | ||||
| ישיבת משכן התורה | תיכון | חרדי | ||||
| חכמת שלמה דבאבוב | תיכון | חרדי | ||||
| ת"ת זיו התורה | יסודי | חרדי | ||||
| ת"ת שער התורה | יסודי | חרדי | ||||
| ישיבת מסילת ישרים | תיכון | חרדי | ||||
| ת"ת תורת יעקב | יסודי | חרדי | ||||
| מרכז מוסדות נדבורנה | תיכון | חרדי | ||||
| עציון מד | יסודי, תיכון | ממלכתי דתי | ||||
| ישיבת בית יוסף | תיכון | חרדי | ||||
| בי"ס בית אקשטיין | יסודי, תיכון | ממלכתי | ||||
| ישיבת בית מאיר | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבת אלכסנדר | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבת גאון צבי | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבת חכמי לובלין | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבת דרכי משה-אברהם | תיכון | חרדי | ||||
| מוסדות חסידי בעלזא | יסודי | חרדי | ||||
| בני אהרן | יסודי | חרדי | ||||
| ישיבת חזון נחום | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבה קטנה למצויינים | תיכון | חרדי | ||||
| ב"י יהודה הנשיא | יסודי | חרדי | ||||
| ישיבת משך חוכמה | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבת אהל משה | תיכון | חרדי | ||||
| נעם התורה | יסודי | חרדי | ||||
| בית יעקב ע"ש י' וולף | תיכון | חרדי | ||||
| תיכון תלמה ילין | תיכון | ממלכתי | ||||
| באבוב | יסודי | חרדי | ||||
| ת"ת מרכז ב"ב | יסודי | חרדי | ||||
| ישיבת אמרי אמת | תיכון | חרדי | ||||
| ת"ת תלפיות | יסודי | חרדי | ||||
| ישיבת חסידי דאראג | תיכון | חרדי | ||||
| זומר | תיכון | ממלכתי | ||||
| תיכון אהל שם | תיכון | ממלכתי | ||||
| מוסדות חסידי בעלזא | תיכון | חרדי | ||||
| ת"ת לקח טוב | יסודי | חרדי | ||||
| תורת אמת | יסודי | חרדי | ||||
| עטרת שלמה בארה"ק | תיכון | חרדי | ||||
| מעוז התורה | יסודי | חרדי | ||||
| ישיבת חומת ציון | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבת תפארת ציון | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבת בית שפירא | תיכון | חרדי | ||||
| אור אברהם | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבת סלבודקה כנסת י | תיכון | חרדי | ||||
| תורת אהרון | תיכון | חרדי | ||||
| בית יעקב מרכז | יסודי | חרדי | ||||
| פנינת בית יעקב | יסודי | חרדי | ||||
| ת"ת עטרת שלמה ב.ברק | יסודי | חרדי | ||||
| ניצן מד | יסודי | ממלכתי דתי | ||||
| תת חסיד דארוג | יסודי | חרדי | ||||
| ישיבת סטריקוב | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבת מגן הילד | תיכון | חרדי | ||||
| ת"ת ובי' חורב רמת גן | יסודי | חרדי | ||||
| ת"ת בתי אבות | יסודי | חרדי | ||||
| בית שי | יסודי, תיכון | חרדי | ||||
| ב.חינוך לבנות באידיש | יסודי | חרדי | ||||
| תיכון חסידי בית יעקב | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבת תהילת שלמה | תיכון | חרדי | ||||
| ת"ת תפארת מרדכי | יסודי | חרדי | ||||
| מוסדות חסידי בעלזא | יסודי | חרדי | ||||
| משכנות אברהם | תיכון | חרדי | ||||
| סמינר תהילה | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבת חזון נחום | תיכון | חרדי | ||||
| תיכון ע"ש קלעי | תיכון | ממלכתי | ||||
| גמנסיה מודיעים | תיכון | ממלכתי | ||||
| כתב סופר | יסודי | חרדי | ||||
| אמת ואמונה | יסודי | חרדי |







חוות דעת על בית הספר