מידע כללי על הבית ספר
| סוג: יסודי | כתובת: פועלי הרכבת 30 |
| כיתות: א - ח | מספר תלמידים: 386 |
| פיקוח: ממלכתי | סקטור: יהודי |
| מספר כיתות: 16 | תלמידים בכיתה: 24.1 |
| שנת הקמה: 1950 | טלפון: 03-6734252 |
| מנהל/ת: דפנה למש | רשות חינוך: גבעתיים |
| יום לימודים ארוך: לא | באופק חדש: כן |
| סוג חינוך: רגיל | מעמד ביה"ס: רשמי |
| שפת לימוד: עברית |
מפת בית הספר בן גוריון
מידע על ההישגים של התלמידים והאווירה בבית הספר
| כיתה | ה' | ח' | שנת בחינה |
| דירוג מדלן | 96 | ||
| עשירון מתמטיקה | 10 | 9 | 2011 |
| עשירון מדע וטכנולוגיה | 10 | 10 | 2009 |
| עשירון אנגלית | 10 | 9 | 2009 |
| עשירון שפת עברית | 9 | 10 | 2011 |
| עשירון שפת ערבית | - | - | - |
| שכבה | ה'-ו' | ז'-ט' |
| בבית הספר יש חבורות של תלמידים אלימים המציקים לתלמידים אחרים ופוגעים בהם | 10% | 8% |
| לפעמים אני מפחד ללכת לבית הספר, כי יש בו תלמידים שמתנהגים באלימות | 9% | 3% |
| בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים שרצה לפגוע בי | 28% | 18% |
| בחודש האחרון אחד התלמידים איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי הלימודים | 6% | 3% |
| בחודש האחרון הטילו עלי 'חרם': קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או לשחק איתי | 3% | 5% |
| בחודש האחרון מישהו מהתלמידים קילל אותי בכוונה לפגוע בי | 44% | 39% |
| בחודש האחרון תלמידים מבית הספר שברו או הרסו ציוד של בית הספר | 19% | 34% |
| כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי | 57% | 43% |
| בחודש האחרון מישהו מהמורים לעג לי או העליב אותי או השפיל אותי במילים | 24% | 31% |
| רוב המורים מכבדים את מה שאני חושב ומרגיש | 72% | 74% |
| טוב לי בבית הספר | 84% | 73% |
| בכיתה שלי יש תלמידים שמתחצפים למורים | 56% | 65% |
| המורים צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד השתלמידים מפסיקים להרעיש | 46% | 64% |
| את חשה שמוטל עליך עומס עבודה כבד מדי (שאלה למורות) | 90% | 90% |
| את חשה שהתעייפת מעבודת ההוראה (שאלה למורות) | 40% | 40% |
| את שבעת רצון מעבודתך כמורה (שאלה למורות) | 70% | 70% |
דירוג מדלן מבוסס על דירוג ההישגים במקצועות הליב"ה בבחינות המיצ"ב שנערכו בשנים 2009 עד 2012. לחלק מבתי הספר פרסמו ציונים בשני מקצועות בלבד במקום בארבעה, כך שהדירוג חלקי ויעודכן לכשיפורסמו כלל התוצאות. בתי ספר אלו מסומנים ב-(*).
דוח המיצ"ב מורכב משני חלקים: מבחני הישגים, ושאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית. מבחני ההישגים במיצ"ב נועדו לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי ביה"ס היסודי ותלמידי חטיבת הביניים ברמת הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה: שפת אם, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה ואנגלית, - ובשתי דרגות כיתה: ה' ו ח'. בשפת אם נערכה בחינה גם בכיתה ב'. ממצאי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב נועדו לספק תמונה העולה מהשאלונים שהועברו לתלמידים ומהראיונות שנערכו עם המורים.
בדו"ח המיצב מצוין המיקום היחסי (עשירון) של ממוצע הציון בבית הספר ביחס לבתי הספר בכל הארץ. כך למשל, כאשר "עשירון אנגלית" של בית הספר הינו, למשל, 2 פירוש הדברים ש-80% מבתי הספר בארץ הגיעו להישגים טובים יותר באותו המקצוע. "דירוג מדלן" שניתן למצוא באתר אינו מופיע בדו"ח המיצב, והוא מחושב על ידי ממוצע העשירונים במקצועות הליבה השונים מוכפל ב-10. לדוגמא, לבית ספר שדורג בעשירון 8 במבחן האנגלית ו-7 במבחן מתמטיקה, דירוג מדלן הינו 75. דירוג מדלן מהווה אינדקטור בלבד וכדי לקבל את התמונה המלאה על הישגי בית הספר יש לקרוא את דו"ח המיצ"ב הרשמי במלואו.
ממצאי האקלים והסביבה הפדגוגית מוצגים כטענות אודות בית הספר ואווירת הלימודים אשר הוצגו בפני תלמידים או מורות, ואחוז הנשאלים שהסכימו עם הנאמר בכל טענה.
יצויין כי הערכים המופיעים בטבלת התוצאות הינם ממוצעים שנלקחו על פני השנים השונות מהן נלקחו הנתונים ועל פני שכבות הגיל השונות שנבחנו בבתי הספר. למידע מפורט ומוסמך על כלל תוצאות הבחינה יש לעיין במסמכים הרשמיים במשרד החינוך.
תוצאות בחינות המיצ"ב המוצגות באתר מבוססות על מערכת מידע בתי הספר של משרד החינוך.
השוו לבתי הספר אחרים בסביבה
| שם | שכבה | פיקוח | דירוג | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף, בחודש | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בן גוריון | יסודי | ממלכתי | 96 | 23 | 40 | 79 |
| קורצאק | יסודי | ממלכתי | 94 | 15 | 25 | 89 |
| כצנלסון | יסודי | ממלכתי | 93 | 19 | 53 | 76 |
| א.ד.גורדון | יסודי | ממלכתי | 90 | 25 | 19 | 67 |
| יגאל אלון | יסודי | ממלכתי | 89 | 10 | 42 | 87 |
| בורוכוב | יסודי | ממלכתי | 89 | 19 | 26 | 82 |
| עתיד | יסודי | ממלכתי | 87 | 16 | 47 | 86 |
| יהלם | יסודי | ממלכתי | 85 | 25 | 74 | 73 |
| המתמיד | יסודי | ממלכתי | 84 | 7 | 33 | 92 |
| אמי"ת גוש דן | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 83 | 29 | 29 | 67 |
| עירוני דתי בנות | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 80 | 3 | 28 | 80 |
| החשמונאים | יסודי | ממלכתי | 78 | 16 | 18 | 78 |
| אילון | יסודי | ממלכתי | 78 | 20 | 44 | 86 |
| מורדי הגיטאות | יסודי | ממלכתי | 76 | 24 | 57 | 78 |
| גבעולים | יסודי | ממלכתי | 75 | 23 | 59 | 79 |
| עליות | יסודי | ממלכתי | 75 | 21 | 47 | 75 |
| הגפן | יסודי | ממלכתי | 75 | 29 | 57 | 69 |
| הלל | יסודי | ממלכתי | 74 | 25 | 60 | 74 |
| בן גוריון | יסודי | ממלכתי | 66 | 22 | 8 | 71 |
| י.ח. ברנר | יסודי | ממלכתי | 65 | 26 | 35 | 77 |
| אביגור | יסודי | ממלכתי | 64 | 22 | 37 | 80 |
| ישיבה תיכונית בנים | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 58 | 30 | 26 | 84 |
| סגולה מד | יסודי | ממלכתי דתי | 53 | 28 | 8 | 85 |
| עטרת חיה (*) | יסודי | חרדי | 50 | |||
| אושא מד | יסודי | ממלכתי דתי | 45 | 50 | 83 | 85 |
| הראה מד | יסודי | ממלכתי דתי | 38 | 2 | 42 | 88 |
| ת"ת בן איש חייל (*) | יסודי | חרדי | 15 | |||
| דרכי חינוך | יסודי, תיכון | חרדי | ||||
| מוסדות חסידי בעלזא | תיכון | חרדי | ||||
| מ.חינוך בית וינשטיין | תיכון | ממלכתי דתי | ||||
| ת"ת לקח טוב | יסודי | חרדי | ||||
| אורט טכניקום גבעתיים | תיכון | ממלכתי | ||||
| ת"ת זיו התורה | יסודי | חרדי | ||||
| ישיבת תפארת ציון | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבת בית שפירא | תיכון | חרדי | ||||
| אור אברהם | תיכון | חרדי | ||||
| ישיבת מסילת ישרים | תיכון | חרדי | ||||
| ת"ת תורת יעקב | יסודי | חרדי | ||||
| בי"ס בית אקשטיין | יסודי, תיכון | ממלכתי | ||||
| פנינת בית יעקב | יסודי | חרדי | ||||
| תיכון חדש | תיכון | ממלכתי | ||||
| בני אהרן | יסודי | חרדי | ||||
| ת"ת ובי' חורב רמת גן | יסודי | חרדי | ||||
| ת"ת בתי אבות | יסודי | חרדי | ||||
| ב"י יהודה הנשיא | יסודי | חרדי | ||||
| ישיבת תהילת שלמה | תיכון | חרדי | ||||
| תיכון חסידי בית יעקב | תיכון | חרדי | ||||
| ב.חינוך לבנות באידיש | יסודי | חרדי | ||||
| מוסדות חסידי בעלזא | יסודי | חרדי | ||||
| משכנות אברהם | תיכון | חרדי | ||||
| תיכון שמעון בן צבי | תיכון | ממלכתי | ||||
| סמינר תהילה | תיכון | חרדי | ||||
| בית יעקב ע"ש י' וולף | תיכון | חרדי | ||||
| תיכון תלמה ילין | תיכון | ממלכתי | ||||
| תיכון ע"ש קלעי | תיכון | ממלכתי | ||||
| גמנסיה מודיעים | תיכון | ממלכתי | ||||
| ישיבת אמרי אמת | תיכון | חרדי | ||||
| זומר | תיכון | ממלכתי | ||||
| בית אקשטיין | יסודי | ממלכתי |







חוות דעת על בית הספר