מקרא
-
דירוג:גבוהנמוך
- מגורים
- מסחר או תעשייה
- מבנה ציבורי
- פארק, גינה
- אחר
בית ספר מוסדות שפע חיים צאנז, בני ברק כיתות ט - יב, חרדי
location_on
כתובת
בני ברק, יהודה הלוי 22
כתובת
בני ברק, יהודה הלוי 22
call
טלפון
03-5783336
טלפון
03-5783336
school
מנהל/ת
מאיר צבי בלומנטל
מנהל/ת
מאיר צבי בלומנטל
group
מספר תלמידים
69
מספר תלמידים
69
group
תלמידים בכיתה
20
תלמידים בכיתה
20
security
רשות חינוך
בני ברק
רשות חינוך
בני ברק
שנת הקמה
2014
2014
מספר כיתות
2
2
יום לימודים ארוך
לא
לא
באופק חדש
כן
כן
מעמד ביה"ס
תרבותי-ייחודי
תרבותי-ייחודי
שפת לימוד
עברית
עברית
סקטור
יהודי
יהודי
מידע נוסף
פחות
לחצו לשתף את תוצאות המיצב בפייסבוק
הכירו את השכונה
השוואה לבתי הספר בסביבה לפי מדד מדלן*
סנן
מדד מדלן | שם ביה"ס | שכבה | פיקוח | שנת בחינת אחרונה | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מוסדות שפע חיים צאנז | תיכון | חרדי | |||||
97 | אולפנת צביה בני ברק | תיכון, חט"ב | ממלכתי דתי | 2017 | 2% | 21% | 79% |
85 | למרחב | יסודי | חרדי | 2015 | |||
70 | מוהליבר מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 3% | 25% | 77% |
51 | מקיף לאורו נלך | תיכון, חט"ב | ממלכתי דתי | 2016 | 17% | 22% | 82% |
41 | עירוני כללי | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 5% | 25% | 66% |
33 | קוממיות | יסודי | ממלכתי | 2015 | 25% | 27% | 82% |
30 | עטרת חיה | יסודי | חרדי | 2016 | |||
10 | מקור ברוך סרט ויזניץ | יסודי | חרדי | 2017 | |||
ת"ת רבי עקיבא יפיק ת | יסודי | חרדי | |||||
תלמוד תורה בני-מנחם | יסודי | חרדי | |||||
עטרת שלמה בארה"ק | תיכון | חרדי | |||||
בית יעקב החדש תפארת | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות חסידי בעלזא | תיכון | חרדי | |||||
מ.חינוך בית וינשטיין | תיכון | ממלכתי דתי | 0% | 27% | 79% | ||
באר יהושע | יסודי | חרדי | |||||
בית חינוך לבנות | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת לקח טוב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת משכן התורה | תיכון | חרדי | |||||
חכמת שלמה דבאבוב | תיכון | חרדי | |||||
חוג חתם סופר יסודי ה | יסודי | חרדי | |||||
מעוז התורה | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת זיו התורה | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת שער התורה | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת כנסת יששכר | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת תפארת ציון | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חומת ציון | תיכון | חרדי | |||||
בית יעקב נווה מאיר | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת בית שפירא | תיכון | חרדי | |||||
אור אברהם | תיכון | חרדי | |||||
שיח יצחק | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת סלבודקה כנסת י | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת תורת יעקב | יסודי | חרדי | |||||
ב"י זכרון מאיר ב"ב | יסודי | חרדי | |||||
בית יעקב מרכז | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת בית יוסף | תיכון | חרדי | |||||
פנינת בית יעקב | יסודי | חרדי | |||||
סמינר הרב מאיר | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת עטרת שלמה ב.ברק | יסודי | חרדי | |||||
תת חסיד דארוג | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת אלכסנדר | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת גאון צבי | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת ברסלב | תיכון | חרדי | |||||
תלמוד תורה מתיבתא | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת חכמי לובלין | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת דרכי משה-אברהם | תיכון | חרדי | |||||
בית חינוך לבנות ביידיש | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות חסידי בעלזא | יסודי | חרדי | |||||
בני אהרן | יסודי | חרדי | |||||
אור זורח | יסודי | חרדי | |||||
חנוך לנער שומרי אמון | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת מגן הילד | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חזון נחום | תיכון | חרדי | |||||
ישיבה קטנה למצויינים | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת בתי אבות | יסודי | חרדי | |||||
תלמוד תורה אדרת אליה | יסודי | חרדי | |||||
ב"י יהודה הנשיא | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת משך חוכמה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת זכרון סיני | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת יסוד העולם | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת תהילת שלמה | תיכון | חרדי | |||||
תיכון חסידי בית יעקב | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת נחלת דוד | תיכון | חרדי | |||||
מוסדות חסידי בעלזא | יסודי | חרדי | |||||
חכמת שלמה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חזון נחום | תיכון | חרדי | |||||
סמינר תהילה | תיכון | חרדי | |||||
באר מרים | יסודי | חרדי | |||||
נעם התורה | יסודי | חרדי | |||||
תורה ודעת | תיכון, יסודי | חרדי | |||||
בית יעקב ע"ש י' וולף | תיכון | חרדי | |||||
באבוב | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת עטרת שלמה מערב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת זכרון דוד | תיכון | חרדי | |||||
מתיבתא דרבי יוחנן מע | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת אמרי אמת | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת מרכז ב"ב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת נחלת אהרן קויד | תיכון | חרדי | |||||
כתב סופר | יסודי | חרדי | |||||
קרלין סטולין | יסודי | חרדי | |||||
תת רוזין בני ברק | יסודי | חרדי | |||||
סמינר עטרת רחל | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חסידי דאראג | תיכון | חרדי |
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות בגרות והמיצ"ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
הכירו את השכונה
גבעת סוקולוב, בבני ברק
מחיר דירות ממוצע בשכונה:
2,063,000 ש"ח
2,063,000 ש"ח
מה מחיר השכירות בשכונה?
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
יהדות התורה
יהדות התורה
מדד חברתי כלכלי בשכונה:
2 מתוך 10
2 מתוך 10
מה דעתך על בית הספר?
מחפשים דירה באזור?
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם
לתנאי השימוש
*הבהרה:
הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן
ומבוססת על תוצאות בחינות המיצ"ב של משרד החינוך.
המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בערכים המוצגים של תוצאות המבחנים.
למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט
בתנאי השימוש. ט.ל.ח
מצאתם שגיאה? דווחו לנו!