כסיפה
עיר
סקירה כללית על העיר כסיפה
רעם
המפלגה הפופולרית
עסקאות בכסיפה (1)
סנן לפי:
כתובת
ת. עסקה
מחיר ב₪
שטח
₪ למ"ר
חד'
קומה
נבנה
תיווך
בתי ספר בכסיפה
בתי ספר יסודיים בעיר
שם בית הספר | שכבות | פיקוח | ממוצע תלמידים בשכבה |
|---|---|---|---|
גן-ו | ממלכתי | 77 | |
א-ו | ממלכתי | 49 | |
א-ו | ממלכתי | 62 | |
א-ו | ממלכתי | 66 | |
א-ו | ממלכתי | 88 | |
א-ו | ממלכתי | 112 | |
א-ו | ממלכתי | 130 | |
א-ו | ממלכתי | 90 |
בתי ספר תיכוניים בעיר
מדד מדלן ממוצע עירוני
43/100
ממוצע ארצי
65/100
שם בית הספר | שכבות | פיקוח | ממוצע תלמידים בשכבה |
|---|---|---|---|
א-יב | ממלכתי | 3 | |
ז-י | ממלכתי | 125 | |
ז-יד | ממלכתי | 146 | |
ז-יב | ממלכתי | 125 | |
ז-יב | ממלכתי | 178 |
נתונים נוספים על כסיפה
המידע מבוסס על ממצאי מפקד האוכלוסין של הלמ״ס שפורסם ב-2024 ומציג נתונים עדכניים לסוף שנת 2022
דף הבית
כסיפה
דירות לפי מספר חדרים